Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
101 395 DANIEL LONCÁN ARAUJO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:41:07
102 201 LUIS DÍAZ VÁZQUEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:41:11
103 74 JAVIER GAREA BLANCO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:41:20
104 387 JOSE MANUEL MALLO NIEVES M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:41:25
105 66 FERNANDO CASTRO PAREDES M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:41:31
106 429 RAMON MANUEL GOMEZ GUILLERMO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:41:45
107 95 CARLOS PEREZ VALIN M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:41:53
108 363 OSCAR MIRANDA GOLMAR M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:41:55
109 381 SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ F-0 VETERANAS B FEM (1963 A 1971)-0 01:41:59
110 361 JESUS ENRIQUE REY SOUTO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:42:02
111 366 SUSANA RIAL SANTOS F-0 VETERANAS A FEM (1972 A 1977)-0 01:42:06
112 76 VICTOR CASTRO SEGADE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:42:10
113 457 MIGUEL GOMEZ C. M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:42:32
114 378 FRANCISCO ULLOA PRADO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:42:48
115 447 GONZALO FDEZ. CID M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:42:50
116 389 FERNANDO ANTELO FERRO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:42:50
117 38 MANUEL CENDON SAMPEDRO M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:42:54
118 54 HECTOR VAZQUEZ REY M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:42:54
119 385 PURIFICACION BERMUDEZ TURNES F-0 VETERANAS B FEM (1963 A 1971)-0 01:42:57
120 336 DANIEL LÓPEZ REY M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:43:16
121 411 AMABLE RIVAS FONTENLA M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:43:16
122 408 MARCIAL CASTRO SEIJAS M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:43:17
123 73 DAVID TRISTÁN DIOS M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:43:17
124 359 PABLO SÁNCHEZ VÁZQUEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:43:28
125 435 MANUEL VAZQUEZ RAMOS M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:43:29