Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
76 474 DAVID PONTE IGLESIAS M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:38:05
77 317 JOSE MANUEL GONZALEZ SALGADO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:38:20
78 377 JESUS GUERRA AYUDE M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:38:27
79 315 XABIER VARELA LOPEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:38:28
80 316 XOSE MANUEL PAMPIN FUCIÑOS M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:38:31
81 343 NINO SAAVEDRA GAYOSO M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:38:46
82 434 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LEDO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:38:53
83 327 PABLO DIAZ GAY M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:39:03
84 439 ROBERTO REY LÓPEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:39:05
85 312 TONI GARCIA PRADO M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:39:12
86 96 ABEL PÉREZ CORRAL M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:39:20
87 5 GUSTAVO SEXTO RIVAS M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:39:35
88 379 OSCAR CACHARRON MOJON M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:39:50
89 58 JESUS FERNANDEZ CASEIRO M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:39:52
90 1 SILVIA NOYA CRESPO F-0 PROMESA/SENIOR FEM (1978 A 1993)-0 01:39:52
91 380 ANTONIO DÍAZ LÓPEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:40:04
92 463 JORGE DUARTE VAZQUEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:40:13
93 449 SERGIO MONTEAGUDO RODRÍGUEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:40:15
94 455 GUILLERMO CONCHEIRO FERNÁNDEZ M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:40:19
95 39 VÍCTOR VÁZQUEZ VÁZQUEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:40:37
96 206 JESÚS MANUEL PENA NÚÑEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:40:48
97 392 RAFAEL CORRAL ESCRIBANO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:40:49
98 48 JOSE MANUEL SABORIDO MARTINEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:40:53
99 36 ANDRES GARCIA RODRIGUEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:40:58
100 418 JULIO VIANA LÓPEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:41:02