Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
26 430 RICARDO REY CASTRO M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:29:39
27 333 IVAN LUGRIS BETETA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:29:43
28 307 MANUEL RODRIGUEZ TEIJEIRO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:29:46
29 400 MARCOS CASTRO SEGADE M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:30:32
30 409 MIGUEL BALADO DACOSTA M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:31:06
31 314 DIEGO SEGADE MIRAGAYA M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:31:43
32 345 JOSE ANTONIO TEMBRAS AMENEIRO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:31:44
33 416 FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:31:56
34 448 JORGE RODRIGUEZ VILARIÑO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:31:59
35 97 PABLO MÉNDEZ TOURAL M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:32:01
36 87 MOHSSINE EL MAAZOUZI M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:32:04
37 330 LUIS VILASUSO PITA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:32:08
38 85 JOSE ANTONIO CAJIDE MEJUTO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:32:10
39 367 Mª DEL CARMEN PENAS BLANCO F-0 PROMESA/SENIOR FEM (1978 A 1993)-0 01:32:13
40 473 DIEGO VAZQUEZ GARCIA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:32:14
41 460 PEDRO TEIJEIRO PENA M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:32:29
42 348 DANIEL LOPEZ CANTO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:33:09
43 358 HENRIQUE TELO FERNANDEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:33:09
44 33 GERARDO PAZO DEL NOZAL M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:33:13
45 4 ANGEL GARCIA REY M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:33:20
46 417 MIGUEL ANGEL VIDAL REIGOSA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:34:00
47 468 MARIO GONZALEZ FREIRE M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:34:12
48 308 AMADOR REBOREDA GRAÑA M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:34:13
49 458 ARTURO ZAS MANEIRO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:34:26
50 349 PEDRO SEOANE LÓPEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:34:40