Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
126 331 MARIA JOSÉ GROBAS GARABOA F-0 VETERANAS A FEM (1972 A 1977)-0 01:43:30
127 98 JAVIER IRIMIA CARRERA M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:43:37
128 445 BRUNO CARDAMAS FREIRE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:43:48
129 403 RUBEN MARTINEZ DEL RIO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:43:55
130 334 MANUEL REDONDA INSUA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:44:02
131 373 MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:44:15
132 475 DAI KONDO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:44:20
133 413 FRANCISCO MASEDA CARBALLO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:44:36
134 13 MAKSYM TROSHCHAK M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:44:53
135 205 MARCOS FERNANDEZ CONDE M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:45:05
136 436 ADÁN A. ROQUE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:45:09
137 353 MARÍA MONTSERRAT FERNÁNDEZ SABURIDO F-0 VETERANAS A FEM (1972 A 1977)-0 01:45:11
138 399 JOSÉ VIDAL RODRÍGUEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:45:14
139 415 ANGEL JUVIÑO PREGO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:45:20
140 384 RAMON ALENDE CEA M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:46:12
141 65 ROBER MARTINEZ VAZQUEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:46:22
142 470 LUIS ALBERTO MARTINEZ ARES M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:46:28
143 372 VERONICA MON F-0 VETERANAS A FEM (1972 A 1977)-0 01:46:41
144 431 PABLO BUCETA BLANCO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:46:46
145 35 XESUS MANUEL FREIRE LOPEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:46:56
146 423 JOSE LUIS LOPEZ ALVAREZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:47:11
147 459 ANTONIO MANUEL ULLOA MENDEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:47:22
148 420 JORGE BLANCO FERNANDEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:47:44
149 364 ENRIQUE GUTIERREZ VAZQUEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:47:46
150 311 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:47:54