Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
126 01:23:16 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZALEZ M None
127 01:23:16 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ M None
128 01:23:18 ANDER CASTRO FERNÁNDEZ M 2024
129 01:23:21 ALDO REGUEIRA MARTINEZ M 2022
130 01:23:21 LUIS MARTÍNEZ LOUZAO M 2023
131 01:23:21 BRUNO GARCÍA CERDEIRAS M 2024
132 01:23:30 CRISTIAN DALAMA ALVAREZ M 2024
133 01:23:32 JESUS MANUEL BARRAL ASTRAY M 2019
134 01:23:32 ALONSOLISTE ALONSO LISTE M None
135 01:23:33 MARCOS BARREIRO CASTIÑEIRA M 2024
136 01:23:34 DAVID CANO CONESA M 2019
137 01:23:36 DANIEL ENERO TEIXEIRA M None
138 01:23:37 EDELMIRO MARTINEZ ROCA M 2019
139 01:23:37 DAVID ALONSO PREGAL M 2019
140 01:23:41 DAVID PÁJARO VARELA M 2019
141 01:23:42 DAVID BUJAN FERNANDEZ M 2023
142 01:23:47 LUISMA MIGUEL M 2016
143 01:23:53 JULIO VÁZQUEZ ENJAMIO M 2022
144 01:23:54 LUCAS POUSO VIDAL M 2018
145 01:23:56 MIGUEL REGUEIRA VEIGA M 2019
146 01:23:56 RICHI BUGALLO M 2024
147 01:23:56 ANXO CASTRO VARELA M None
148 01:23:59 PABLO LEMA PEREZ M 2019
149 01:24:04 DAVID BUJAN FERNANDEZ M 2018
150 01:24:06 JAVIER CONDE GONZALVO M 2024