Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
151 01:26:08 CÉSAR BUJÁN BARRAL M None
152 01:26:10 CARLOS LORENZO BLANCO M 2015
153 01:26:14 IKER ANGUIANO SAN JUAN M 2018
154 01:26:18 ALDO REGUEIRA MARTÍNEZ M 2018
155 01:26:18 EMILIO DIZ CASTIÑEIRA M 2019
156 01:26:19 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M 2019
157 01:26:20 DIEGO RUIZ BREIJO M 2016
158 01:26:22 JULIO ANDRADE GARCIA M 2019
159 01:26:23 RAUL DIEGUEZ DOMINGUEZ M 2015
160 01:26:24 HECTOR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ M 2022
161 01:26:24 IVÁN GARCÍA RECHOU M 2016
162 01:26:27 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M 2016
163 01:26:32 JORGE VEIGA CARBALLEDO M 2015
164 01:26:36 ALEX SENANDE SÁNCHEZ M 2018
165 01:26:37 MIGUEL LOPEZ CASADO M 2018
166 01:26:37 JESÚS CONDE LAGO M 2018
167 01:26:37 JOSÉ RUBÉN CALVO FERNÁNDEZ M 2018
168 01:26:38 AGAPITO BAAMONDE ARUFE M 2016
169 01:26:42 MANUEL SOBRAL GONZALEZ M 2016
170 01:26:44 JULIO VÁZQUEZ ENJAMIO M 2016
171 01:26:46 VICTOR BARCALA MORA M 2019
172 01:26:50 ANTONINO MENDEZ SANCHEZ M 2019
173 01:26:53 ALONSOLISTE ALONSO LISTE M None
174 01:26:54 XAQUIN BUGALLO DEL PUERTO M 2019
175 01:26:54 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA M None