Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 4 AKKA ESSAADAOUI M-1 VTAM-1 01:17:44
2 2 ELIAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M-2 VTBM-1 01:20:14
3 730 VICTOR HUGO PACHECO MARTINEZ M-3 VTAM-2 01:20:44
4 52 ABEL BARROS GONZÁLEZ M-4 VTBM-2 01:22:02
5 37 ANXO CASTRO VARELA M-5 PSM-1 01:24:17
6 196 JOSE BARREIRO ARIAS M-6 VTBM-3 01:24:39
7 423 ANTON GOMEZ GONZALEZ M-7 PSM-2 01:25:44
8 82 JUAN RAMÓN BALDERRABANO MAYO M-8 PSM-3 01:30:10
9 516 JAVIER DIÉGUEZ FERNÁNDEZ M-9 VTAM-3 01:30:11
10 204 ÓSCAR LUGRÍS BETETA M-10 VTBM-4 01:30:15
11 525 EMILIO JOSE INSUA PAZOS M-11 VTBM-5 01:30:20
12 524 CARLOS LORENZO BLANCO M-12 VTAM-4 01:30:21
13 3 ROCIO ALVITE FERREIRO F-1 VTAF-1 01:31:22
14 212 JOSÉ JULIÁN BELTRÁN TABOADA M-13 VTBM-6 01:32:17
15 259 JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALVERDE M-14 VTBM-7 01:32:42
16 177 MIGUEL RODRIGUEZ FERREIRO M-15 PSM-4 01:33:17
17 253 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-16 VTAM-5 01:33:28
18 564 CLEMENTE GOLDAR RÍOS M-17 VTAM-6 01:34:29
19 533 MIGUEL IGLESIAS AMORES M-18 PSM-5 01:34:41
20 673 ISMAEL CAMPELO PENA M-19 VTBM-8 01:34:57
21 530 IVÁN GARCÍA RECHOU M-20 VTAM-7 01:35:08
22 513 XESÚS MANUEL MOSTEIRO LÓPEZ M-21 VTCM-1 01:35:15
23 142 DAVID CANO CONESA M-22 VTAM-8 01:35:50
24 130 JULIO VAZQUEZ ENJAMIO M-23 VTAM-9 01:36:28
25 370 PABLO BEASCOECHEA PORTAS M-24 PSM-6 01:36:51