Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
26 548 VICTOR MANUEL CERQUEIRO BARREIRO M-25 VTAM-15 00:08:18
27 109 JESÚS CONDE LAGO M-26 PSM-5 00:08:19
28 309 JOSE LOPEZ FERNANDEZ M-27 VTBM-7 00:08:19
29 640 LUIS ANTONIO MATO GIL M-28 PSM-6 00:08:19
30 15 JOSÉ MANUEL PENAS VARELA M-29 VTAM-16 00:08:20
31 313 JOSÉ JULIÁN BELTRÁN TABOADA M-30 VTBM-8 00:08:21
32 100 MIGUEL LOPEZ CASADO M-31 VTAM-17 00:08:23
33 352 CARLOS SANTOS MARTINEZ M-32 VTBM-9 00:08:24
34 71 OSCAR PAZOS BARBEITO M-33 VTAM-18 00:08:24
35 82 DIEGO TRIGO CASTEDO M-34 VTAM-19 00:08:24
36 177 MIGUEL IGLESIAS AMORES M-35 PSM-7 00:08:25
37 197 EDELMIRO MARTINEZ ROCA M-36 VTBM-10 00:08:25
38 318 LAUREANO PEREZ SOTO M-37 VTBM-11 00:08:27
39 188 JOSÉ RUBÉN CALVO FERNÁNDEZ M-38 VTBM-12 00:08:27
40 246 JAIME ÁLVAREZ DE LA TORRE M-39 VTAM-20 00:08:28
41 47 DAVID PÁJARO VARELA M-40 VTAM-21 00:08:29
42 10 RUBÉN BREGUA CHAS M-41 VTAM-22 00:08:30
43 688 OSCAR LAYA PÉREZ M-42 PSM-8 00:08:30
44 285 DAVID RILO RODRIGUEZ M-43 VTAM-23 00:08:32
45 184 HENRIQUE TELO FERNANDEZ M-44 VTAM-24 00:08:32
46 187 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-45 VTAM-25 00:08:32
47 418 JOSE LOSADA PEREZ M-46 VTAM-26 00:08:32
48 67 MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ F-2 VTAF-1 00:08:32
49 589 OSCAR REY RODRÍGUEZ M-47 VTAM-27 00:08:35
50 11 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M-48 VTAM-28 00:08:35