Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
286 227 BENITO GALLARDO FRANCISCO M-274 VTCM-35 02:02:40
122 228 FERNANDO JOSE GUERRA ALVAREZ M-116 VTCM-16 01:49:02
336 229 IRIA SOTO IGLESIAS F-19 VTAF-13 02:06:35
338 230 DAVID IGLESIAS RIGUEIRA M-319 VTAM-103 02:06:36
480 231 JOSÉ MANUEL RIOS GIBELLO M-446 VTCM-70 02:19:31
41 232 ANTONIO PEREIRO CALVIÑO M-40 VTAM-17 01:39:21
125 234 MIGUEL ANGEL GOMEZ SENIN M-118 VTBM-39 01:49:06
33 235 FRANCISCO SANMARCO SANTOS M-32 VTCM-2 01:38:07
132 236 JUAN ALBERTO SÁNCHEZ RAMÓN M-125 VTBM-43 01:49:46
224 237 DAVID BAENA RORIGUEZ M-215 VTBM-81 01:57:57
133 239 ÓSCAR DÍAZ FORTUNA M-126 VTBM-44 01:49:46
134 240 JULIÁN PÉREZ DURÁN M-127 VTBM-45 01:49:47
131 241 BERTO BAZ RODRÍGUEZ M-124 VTBM-42 01:49:46
449 242 PEDRO FERNANDEZ SANCHEZ-ROLDAN M-418 VTBM-172 02:16:30
95 243 CARLOS REBOREDO FRAGA M-91 VTBM-32 01:46:18
154 244 FERNANDO RAMA GONZÁLEZ M-147 VTBM-51 01:52:06
383 245 LUIS FEIJOO GARCIA M-359 VTAM-117 02:10:35
99 246 XURXO FEIJOO GARCIA M-95 VTAM-38 01:46:36
156 247 JUAN JOSE CASTEDO ALONSO M-149 VTAM-53 01:52:10
539 248 LUIS ENRIQUE MONTES PEREZ M-495 VTBM-202 02:26:46
514 249 MANUEL BASALO VAZQUEZ M-474 VTBM-193 02:23:51
515 250 JOSE MIGUEL BLANCO GOMEZ M-475 VTBM-194 02:23:52
428 251 HUMBERTO PALACIOS REY M-399 VTBM-161 02:14:00
17 253 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-16 VTAM-5 01:33:28
103 254 JAVIER DÍAZ ARAÚJO M-99 VTBM-36 01:46:46