21 do camiño   1334 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
DAVID RIAL REGUEIRO MM 500 21-01-2023, 21:14
MANUEL JULIO SUAREZ MARTIN MM 500 21-01-2023, 21:14
IGNACIO VAZQUEZ MM 500 21-01-2023, 21:15
DIEGO BELLO YAÑEZ MM 500 21-01-2023, 21:15
JUAN VEGA CRESPO MM 500 21-01-2023, 21:15
CORA SABURIDO REPRESA MM 500 21-01-2023, 21:15
RAQUEL ZAPATA RODRÍGUEZ MM 500 21-01-2023, 21:15
JAVIER VILARIÑO NÚÑEZ MM 500 21-01-2023, 21:15
MARIA DEL CARMEN COTOVAD MALVAR MM 500 21-01-2023, 21:15
JESÚS ÁNGEL PUENTE TRUEBA MM 500 21-01-2023, 21:15
JAVIER BLANCO RÍO MM 500 21-01-2023, 21:15
GUILLERMO LÓPEZ GARABATOS MM 500 21-01-2023, 21:15
JOAQUÍN PANTIN CADILLA 6 KM 21-01-2023, 21:15
VICKY VALIÑO PRIETO MM 500 21-01-2023, 21:15
JESÚS MELENDO LÓPEZ MM 500 21-01-2023, 21:16
MIGUEL LOPEZ CORRAL 6 KM 21-01-2023, 21:16
FERNANDO VÁZQUEZ ARES MM 500 21-01-2023, 21:16
HÉCTOR LÓPEZ ALFONSO MM 500 21-01-2023, 21:16
ANTONIO DIEGUEZ CODESIDO 6 KM 21-01-2023, 21:16
LUIS FORNOS GALLEGO MM 500 21-01-2023, 21:16
AMPARO TABOADA VILLARAVID MM 500 21-01-2023, 21:16
MANUEL ROUCO VILLARES MM 500 21-01-2023, 21:16
CRISTIAN DALAMA ALVAREZ MM 500 21-01-2023, 21:16
ISA RAMOS DA PENA MM 500 21-01-2023, 21:17
PABLO DELGADO GONZÁLEZ MM 500 21-01-2023, 21:17