Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
151 01:25:17 JOSE LUIS PRADO MONTERO M 2019
152 01:25:17 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZALEZ M 2018
153 01:25:18 JUAN CARLOS VILLADONIGA GARROTE M 2016
154 01:25:19 FRANCISCO JAVIER MASEDA CARBALLO M 2019
155 01:25:23 JOSE LOSADA PEREZ M 2019
156 01:25:25 PABLO BARRIO VILAR M 2016
157 01:25:26 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ F 2019
158 01:25:29 LUCAS POUSO VIDAL M 2022
159 01:25:30 ÓSCAR LUGRÍS BETETA M 2015
160 01:25:31 FELIPE VENTOSELA PATO M 2023
161 01:25:33 LUISMA MIGUEL M 2019
162 01:25:36 JAVIER DIÉGUEZ FERNÁNDEZ M 2018
163 01:25:42 RAFA POUPARIÑA CASTRO M 2023
164 01:25:43 MIGUEL REGUEIRA VEIGA M 2022
165 01:25:44 ANTON GOMEZ GONZALEZ M 2017
166 01:25:44 RICARDO BUGALLO M 2023
167 01:25:44 CRISTIAN DALAMA ALVAREZ M 2023
168 01:25:47 MARCOS PEREZ GARCIA M 2023
169 01:25:47 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ F 2016
170 01:25:51 MIGUEL IGLESIAS AMORES M 2018
171 01:25:51 JOSÉ CARLOS PEREIRA REY M 2019
172 01:25:53 CARLOS BUSTO LOBATO M None
173 01:25:58 RAFA POUPARIÑA CASTRO M 2022
174 01:26:01 LUISMA MIGUEL M 2018
175 01:26:03 FRANCISCO VARELA RAMOS M 2023