Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
550 203 EVA RIOS F-38 VTAF-19 00:12:16
40 246 JAIME ÁLVAREZ DE LA TORRE M-39 VTAM-20 00:08:28
555 406 MONICA VAZQUEZ AIRA F-39 VTAF-20 00:12:18
41 47 DAVID PÁJARO VARELA M-40 VTAM-21 00:08:29
559 395 MARIA BUJAN BARRAL F-40 VTBF-13 00:12:21
561 37 MONTSERRAT SILVA FERNÁNDEZ F-41 VTBF-14 00:12:21
42 10 RUBÉN BREGUA CHAS M-41 VTAM-22 00:08:30
43 688 OSCAR LAYA PÉREZ M-42 PSM-8 00:08:30
563 763 MARIA LOPEZ CEDRON F-42 VTBF-15 00:12:24
577 372 ROSA AMELIA DÍAZ ARAUJO F-43 VTCF-2 00:12:36
44 285 DAVID RILO RODRIGUEZ M-43 VTAM-23 00:08:32
45 184 HENRIQUE TELO FERNANDEZ M-44 VTAM-24 00:08:32
579 651 NOELIA CARRICOBA LOPEZ F-44 PSF-6 00:12:37
581 325 ROSA MARÍA MACEIRAS SEOANE F-45 VTBF-16 00:12:38
46 187 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-45 VTAM-25 00:08:32
582 29 PILAR VILLAR RECAREY F-46 VTAF-21 00:12:39
47 418 JOSE LOSADA PEREZ M-46 VTAM-26 00:08:32
583 748 MARÍA INMACULADA LÓPEZ RODRÍGUEZ F-47 VTBF-17 00:12:39
49 589 OSCAR REY RODRÍGUEZ M-47 VTAM-27 00:08:35
600 89 SOLE YEBRA FUENTES F-48 VTBF-18 00:13:00
50 11 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M-48 VTAM-28 00:08:35
51 9 LUIS ALBERTO VILLAVERDE VÁZQUEZ M-49 VTAM-29 00:08:35
602 277 GEMA ABELLEIRA CORRAL F-49 VTAF-22 00:13:13
603 412 M VERONICA MADARRO MENDEZ F-50 VTAF-23 00:13:14
52 209 DAVID CANO CONESA M-50 VTBM-13 00:08:36