Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
233 580 MARCOS REY CAMPELO M-226 PSM-33 00:09:52
234 649 SALVADOR LUIS CAAMAÑO SANTIAGO M-227 VTBM-87 00:09:53
235 69 MANUEL FONTENLA MUIÑO M-228 VTCM-26 00:09:53
236 563 SERGIO NOGUEIRA MIÑAN M-229 VTAM-81 00:09:53
237 231 CÉSAR LEBOSO FERREIRO M-230 VTCM-27 00:09:53
239 72 DAVID PÉREZ GONZÁLEZ M-231 VTAM-82 00:09:53
240 40 GERARDO PAZO DEL NOZAL M-232 VTBM-88 00:09:53
241 345 JOSE MANUEL PETEIRO LOZANO M-233 VTCM-28 00:09:54
242 180 JAVIER VILLAMISAR VÁZQUEZ M-234 PSM-34 00:09:54
243 382 VICENTE SANMARTIN VIGO M-235 VTBM-89 00:09:55
244 113 IVAN MARTINEZ MARTIN M-236 VTAM-83 00:09:55
246 698 ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ M-237 VTCM-29 00:09:55
247 551 MANUEL DANS REY M-238 VTAM-84 00:09:56
248 613 LUIS GAREA PAMPIN M-239 VTBM-90 00:09:57
249 719 EDGAR SANCHEZ GARCIA M-240 VTBM-91 00:09:57
250 715 JUAN PEDRO MATAMOROS GONZÁLEZ DE MENDOZA M-241 VTAM-85 00:09:57
251 529 DANIEL GARCÍA FERNÁNDEZ M-242 VTAM-86 00:09:58
252 697 MIGUEL ALVAREZ PALLIN M-243 VTAM-87 00:09:58
253 736 CÉSAR SEÑORÁNS CRESPO M-244 VTAM-88 00:09:58
254 714 RAMÓN ALMARZA M-245 VTAM-89 00:09:58
255 427 JOSE MANUEL PICO MOSQUERA M-246 VTBM-92 00:09:59
256 403 SERGIO BAZÁN MUÑOZ M-247 VTBM-93 00:10:00
257 353 JULIAN PEREZ DURAN M-248 VTBM-94 00:10:00
258 292 PABLO GOMEZ HERNANDEZ M-249 VTAM-90 00:10:01
259 210 FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ LOZANO M-250 VTCM-30 00:10:01