Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
150 131 DAVID ALONSO PREGAL M-146 PSM-21 00:09:21
627 703 AINA PAYERAS COLL F-58 VTBF-21 00:13:43
41 47 DAVID PÁJARO VARELA M-40 VTAM-21 00:08:29
160 524 ALBERTO PEDROUZO ULLOA M-156 PSM-22 00:09:25
630 236 SUSANA CEPA RODRIGUEZ F-59 VTBF-22 00:13:46
602 277 GEMA ABELLEIRA CORRAL F-49 VTAF-22 00:13:13
200 337 SAUL GOMEZ ARROJO M-194 VTCM-22 00:09:40
42 10 RUBÉN BREGUA CHAS M-41 VTAM-22 00:08:30
83 335 JOSE VAZQUEZ POSE M-81 VTBM-22 00:08:51
167 384 JACOBO GESTO LAGO M-163 PSM-23 00:09:28
603 412 M VERONICA MADARRO MENDEZ F-50 VTAF-23 00:13:14
85 361 FRANCISCO BASALO VÁZQUEZ M-83 VTBM-23 00:08:52
44 285 DAVID RILO RODRIGUEZ M-43 VTAM-23 00:08:32
209 225 JOSÉ ROBERTO REY IGLESIAS M-203 VTCM-23 00:09:42
641 222 MARGARITA BLANCO DIEGUEZ F-61 VTBF-23 00:14:12
45 184 HENRIQUE TELO FERNANDEZ M-44 VTAM-24 00:08:32
649 469 SONIA MARIA SEXTO RIVAS F-63 VTBF-24 00:14:30
606 621 SOLEDAD ROCHA ROMERO F-51 VTAF-24 00:13:18
172 582 LUIS MARTÍNEZ LOUZAO M-168 PSM-24 00:09:31
214 50 JOSE FILGUEIRA MELENDEZ M-208 VTCM-24 00:09:45
89 655 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ M-87 VTBM-24 00:08:53
617 36 ANA VILAR IGLESIAS F-53 VTAF-25 00:13:30
96 428 ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ M-94 VTBM-25 00:08:56
654 162 ANGELES AMOR GARCIA F-65 VTBF-25 00:14:47
46 187 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-45 VTAM-25 00:08:32