Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
516 172 OSCAR ESTRAVIZ LORENZO M-484 VTAM-166 00:11:55
54 173 JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH M-52 VTBM-15 00:08:37
647 174 RICARDO VARELA RODRIGUEZ M-585 VTBM-222 00:14:25
59 175 OSCAR GARCIA GARCIA M-57 VTAM-32 00:08:41
385 176 CARLOS PAMPÍN BOADO M-367 VTCM-50 00:10:42
36 177 MIGUEL IGLESIAS AMORES M-35 PSM-7 00:08:25
11 178 ANTON GOMEZ GONZALEZ M-10 PSM-3 00:07:49
242 180 JAVIER VILLAMISAR VÁZQUEZ M-234 PSM-34 00:09:54
372 181 OSCAR DURO PAZOS M-355 VTAM-133 00:10:38
123 182 ADRIÁN BARRERA GONZÁLEZ M-119 PSM-19 00:09:09
554 183 ALEJANDRO LOMBAO BLANCO M-516 VTAM-177 00:12:18
45 184 HENRIQUE TELO FERNANDEZ M-44 VTAM-24 00:08:32
432 185 CARLOS LANDIN LISTE M-411 VTBM-146 00:11:04
79 186 DOMINGO PRESAS FARALDO M-77 VTAM-41 00:08:49
46 187 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-45 VTAM-25 00:08:32
39 188 JOSÉ RUBÉN CALVO FERNÁNDEZ M-38 VTBM-12 00:08:27
403 189 MONCHO FERRACES VAZQUEZ M-383 VTCM-55 00:10:48
601 190 JUAN MANUEL TABOADA BARREIRO M-553 VTBM-205 00:13:09
139 191 JESUS ENRIQUE REY SOUTO M-135 VTBM-47 00:09:16
574 192 JOSÉ LÓPEZ PIÑEIRO M-532 VTBM-195 00:12:32
164 193 SENEN VILLARINO PAZ M-160 VTBM-59 00:09:27
171 194 MANUEL CABARCOS MIRAGAYA M-167 VTBM-62 00:09:31
176 195 RAÚL ROJO MARTÍNEZ M-171 VTAM-67 00:09:32
501 196 JORGE CABARCOS CABARCOS M-470 VTBM-174 00:11:47
37 197 EDELMIRO MARTINEZ ROCA M-36 VTBM-10 00:08:25