Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
3 1 AKKA ESSAADAOUI M-3 VTAM-3 00:07:14
12 2 ELIAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M-11 VTBM-1 00:07:49
10 3 VICTOR HUGO PACHECO MARTINEZ M-9 VTAM-7 00:07:46
5 5 ANXO CASTRO VARELA M-5 PSM-1 00:07:27
238 6 LAURA NÚÑEZ NAVEIRA F-8 VTAF-4 00:09:53
204 7 SEGUNDO DOMINGUEZ ALSINA M-198 VTBM-73 00:09:40
51 9 LUIS ALBERTO VILLAVERDE VÁZQUEZ M-49 VTAM-29 00:08:35
42 10 RUBÉN BREGUA CHAS M-41 VTAM-22 00:08:30
50 11 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M-48 VTAM-28 00:08:35
400 12 JACOBO FERRO BENITO M-380 PSM-47 00:10:47
119 13 OSCAR DIEGUEZ PINTOR M-116 VTAM-53 00:09:08
163 14 ROBERTO PEREZ ZARRAQUIÑOS M-159 VTBM-58 00:09:27
30 15 JOSÉ MANUEL PENAS VARELA M-29 VTAM-16 00:08:20
596 16 ALFONSO PENAS LÓPEZ M-549 VTAM-191 00:12:51
330 17 LORENA FERNANDEZ BLANCO F-14 VTAF-9 00:10:28
271 18 ALFONSO ROSADO FRADE M-262 VTAM-93 00:10:05
276 20 GONZALO MATO ARMAS M-267 VTBM-98 00:10:06
148 21 ANXO GARCIA COSTA M-144 VTCM-14 00:09:21
589 23 ADRIÁN MARTÍNEZ PENA M-542 VTAM-187 00:12:45
154 24 PEDRO LISTA SUAREZ M-150 VTCM-15 00:09:22
142 25 JOSE EUSEBIO OTERO LOPEZ M-138 VTBM-49 00:09:17
302 26 JOSÉ ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-290 VTBM-104 00:10:15
216 28 JESÚS SÁNCHEZ ASCARIZ M-210 VTAM-78 00:09:45
582 29 PILAR VILLAR RECAREY F-46 VTAF-21 00:12:39
667 30 CRISTINA SANCHEZ LOPEZ F-72 VTBF-29 00:16:23