Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
321 138 MANUEL ÁNGEL LÓPEZ FERREIRO M-308 VTAM-116 00:10:25
320 368 MANUEL IGLESIAS VAZQUEZ M-307 VTAM-115 00:10:24
319 90 ANGEL CASAS FERREIRO M-306 VTAM-114 00:10:24
318 430 LINO ESPIÑEIRA CASTRO M-305 VTBM-110 00:10:24
317 360 FLORENTINO ALLENDE CAMOIRA M-304 VTBM-109 00:10:24
316 680 RICARDO VELHO M-303 VTAM-113 00:10:23
315 553 MARCOS GAVIEIRO VAZQUEZ M-302 VTAM-112 00:10:23
314 232 MANUEL RAFAEL PÉREZ GONZÁLEZ M-301 VTBM-108 00:10:22
313 121 JOSE CARLOS MILLARES DOMENECH M-300 VTCM-41 00:10:22
312 87 VÍCTOR M. GARCÍA PÉREZ M-299 VTBM-107 00:10:21
311 692 YOLANDA CAMPOS RIVAS F-13 VTBF-3 00:10:21
310 725 MOISES CADAHIA GARCIA M-298 VTBM-106 00:10:20
309 594 DIEGO TEIJEIRO LAMAS M-297 VTAM-111 00:10:20
308 519 NACHO PEREIRA NAVAZA M-296 VTBM-105 00:10:18
307 627 RUBEN MELLA MOSTEIRO M-295 VTAM-110 00:10:18
306 642 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ PEREIRO M-294 VTAM-109 00:10:17
305 485 ADOLFO GARCÍA ALONSO M-293 VTAM-108 00:10:17
304 228 JOSÉ BENITO ABELLÁS OTERO M-292 VTCM-40 00:10:15
303 486 JONATHAN MANUEL ARTEAGA LINDARTE M-291 VTAM-107 00:10:15
302 26 JOSÉ ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-290 VTBM-104 00:10:15
301 609 JOSE MANUEL CUBILLO IBAÑEZ M-289 VTDM-3 00:10:14
300 408 LAUREANO TROITIÑO LIMERES M-288 VTAM-106 00:10:14
299 399 KAROLA BÖHME F-12 VTAF-8 00:10:14
298 269 LYDIA RODRIGUEZ CARRACEDO F-11 VTAF-7 00:10:13
297 518 ROBERTO REY LÓPEZ M-287 VTAM-105 00:10:13