Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
14 275 ÓSCAR LUGRÍS BETETA M-13 VTBM-2 01:24:09
15 385 JOSE BARREIRO M-14 VTBM-3 01:24:24
329 538 IRIA SOTO IGLESIAS F-14 VTAF-9 01:52:26
16 289 VICTOR ANDRES ALMENDARIZ M-15 PSM-4 01:24:29
374 223 ANDREA ELIZABETH SAAVEDRA NOVOA F-15 PSF-3 01:54:26
377 234 SILVIA RODRÍGUEZ FERRO F-16 VTBF-4 01:54:47
17 154 IVÁN GARCÍA RECHOU M-16 VTAM-9 01:24:44
389 684 MARIA GUADALUPE BUJAN RODRIGUEZ F-17 VTBF-5 01:55:21
18 76 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZALEZ M-17 VTBM-4 01:25:17
391 17 LORENA FERNANDEZ BLANCO F-18 VTAF-10 01:55:29
19 79 JAVIER DIÉGUEZ FERNÁNDEZ M-18 VTAM-10 01:25:36
394 545 IRIA ALDAO PRADA F-19 VTAF-11 01:55:46
20 177 MIGUEL IGLESIAS AMORES M-19 PSM-5 01:25:51
21 739 LUISMA MIGUEL M-20 VTBM-5 01:26:01
408 535 YAN LI CHEN LIN F-20 PSF-4 01:57:06
414 221 LUCIA MARIÑO PAZ F-21 VTAF-12 01:57:24
22 187 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-21 VTAM-11 01:26:05
23 734 IKER ANGUIANO SAN JUAN M-22 VTAM-12 01:26:14
417 119 INMACULADA CORTON TESOURO F-22 VTBF-6 01:57:30
24 248 ALDO REGUEIRA MARTÍNEZ M-23 VTAM-13 01:26:18
421 349 SUSI MOSTEIRO PIÑEIRO F-23 VTBF-7 01:57:45
25 433 ALEX SENANDE SÁNCHEZ M-24 PSM-6 01:26:36
446 474 MARTA RUA LOPEZ F-24 VTBF-8 01:59:02
26 100 MIGUEL LOPEZ CASADO M-25 VTAM-14 01:26:37
450 34 MARI CARMEN RODRIGUEZ GOLAN F-25 VTBF-9 01:59:19