Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
286 307 JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS M-275 VTCM-37 01:49:54
287 426 AGAPITO CORREDOIRA RODRIGUEZ M-276 VTDM-5 01:49:56
288 657 JESUS ALBERTO BLAZQUEZ SUAREZ M-277 VTBM-103 01:50:03
289 758 JOSE LUIS MEIZOSO BASTIDA M-278 VTCM-38 01:50:05
290 53 FER GAREA NUÑEZ M-279 VTBM-104 01:50:09
291 153 JOSÉ VIDAL RODRÍGUEZ M-280 VTBM-105 01:50:10
292 270 FRANCISCO JAVIER DOPICO IGLESIAS M-281 VTBM-106 01:50:10
293 583 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA EXPÓSITO M-282 PSM-34 01:50:12
294 481 SANTIAGO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ M-283 VTBM-107 01:50:12
295 170 ESTEBAN PAREDES PEREIRO M-284 VTAM-100 01:50:14
296 417 ALVARO PEREIRAS COUTO M-285 VTBM-108 01:50:15
297 271 TOÑO GARCÍA PENA M-286 VTCM-39 01:50:16
298 686 DANIEL SÁNCHEZ ROMERO M-287 VTBM-109 01:50:17
299 496 MANUEL JOSE VAZQUEZ SANJURJO M-288 VTBM-110 01:50:18
300 714 RAMÓN ALMARZA M-289 VTAM-101 01:50:21
301 128 FERNANDO SANCHEZ VILLANUEVA M-290 PSM-35 01:50:29
302 766 JESUS ESTEVEZ PEDROSA M-291 VTBM-111 01:50:29
303 764 ENRIQUE DOMINGUEZ CABRAL M-292 VTBM-112 01:50:29
304 369 AITOR IBAÑEZ PEREIRO M-293 VTBM-113 01:50:35
305 368 MANUEL IGLESIAS VAZQUEZ M-294 VTAM-102 01:50:35
306 736 CÉSAR SEÑORÁNS CRESPO M-295 VTAM-103 01:50:36
307 463 JORGE BLANCO FERNANDEZ M-296 VTBM-114 01:50:40
308 26 JOSÉ ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-297 VTBM-115 01:50:40
309 145 MARIO OUTEIRO IGLESIAS M-298 VTAM-104 01:50:41
311 737 MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ M-299 VTCM-40 01:50:47