Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
295 170 ESTEBAN PAREDES PEREIRO M-284 VTAM-100 01:50:14
397 171 JOSE MANUEL PAMPIN VILLAR M-378 VTCM-51 01:56:02
588 172 OSCAR ESTRAVIZ LORENZO M-542 VTAM-185 02:12:10
37 173 JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH M-35 VTBM-11 01:28:23
573 174 RICARDO VARELA RODRIGUEZ M-530 VTBM-203 02:10:17
51 175 OSCAR GARCIA GARCIA M-49 VTAM-24 01:30:08
442 176 CARLOS PAMPÍN BOADO M-419 VTCM-60 01:58:55
20 177 MIGUEL IGLESIAS AMORES M-19 PSM-5 01:25:51
10 178 ANTON GOMEZ GONZALEZ M-9 PSM-3 01:20:17
192 180 JAVIER VILLAMISAR VÁZQUEZ M-187 PSM-25 01:43:45
437 181 OSCAR DURO PAZOS M-414 VTAM-148 01:58:36
122 182 ADRIÁN BARRERA GONZÁLEZ M-120 PSM-19 01:38:02
346 183 ALEJANDRO LOMBAO BLANCO M-332 VTAM-117 01:52:50
56 184 HENRIQUE TELO FERNANDEZ M-54 VTAM-28 01:31:07
520 185 CARLOS LANDIN LISTE M-485 VTBM-183 02:04:53
101 186 DOMINGO PRESAS FARALDO M-99 VTAM-45 01:36:01
22 187 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-21 VTAM-11 01:26:05
28 188 JOSÉ RUBÉN CALVO FERNÁNDEZ M-27 VTBM-6 01:26:37
270 189 MONCHO FERRACES VAZQUEZ M-259 VTCM-34 01:48:23
559 190 JUAN MANUEL TABOADA BARREIRO M-519 VTBM-198 02:08:07
167 191 JESUS ENRIQUE REY SOUTO M-163 VTBM-61 01:41:26
524 192 JOSÉ LÓPEZ PIÑEIRO M-489 VTBM-186 02:05:12
161 193 SENEN VILLARINO PAZ M-157 VTBM-57 01:41:05
162 194 MANUEL CABARCOS MIRAGAYA M-158 VTBM-58 01:41:05
223 195 RAÚL ROJO MARTÍNEZ M-215 VTAM-81 01:45:21