Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
2 1 AKKA ESSAADAOUI M-2 VTAM-2 01:14:27
5 2 ELIAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M-5 VTBM-1 01:17:20
9 3 VICTOR HUGO PACHECO MARTINEZ M-8 VTAM-5 01:19:42
3 5 ANXO CASTRO VARELA M-3 PSM-1 01:16:04
254 6 LAURA NÚÑEZ NAVEIRA F-11 VTAF-7 01:46:58
168 7 SEGUNDO DOMINGUEZ ALSINA M-164 VTBM-62 01:41:28
59 9 LUIS ALBERTO VILLAVERDE VÁZQUEZ M-57 VTAM-30 01:31:35
47 10 RUBÉN BREGUA CHAS M-45 VTAM-23 01:29:30
58 11 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M-56 VTAM-29 01:31:23
452 12 JACOBO FERRO BENITO M-427 PSM-50 01:59:21
160 13 OSCAR DIEGUEZ PINTOR M-156 VTAM-61 01:41:04
163 14 ROBERTO PEREZ ZARRAQUIÑOS M-159 VTBM-59 01:41:09
35 15 JOSÉ MANUEL PENAS VARELA M-33 VTAM-17 01:28:09
506 16 ALFONSO PENAS LÓPEZ M-474 VTAM-162 02:03:25
391 17 LORENA FERNANDEZ BLANCO F-18 VTAF-10 01:55:29
186 18 ALFONSO ROSADO FRADE M-181 VTAM-70 01:43:14
449 20 GONZALO MATO ARMAS M-425 VTBM-158 01:59:15
109 21 ANXO GARCIA COSTA M-107 VTCM-8 01:36:47
494 22 NOELIA AMADO FERNANDEZ F-30 PSF-5 02:02:16
541 23 ADRIÁN MARTÍNEZ PENA M-506 VTAM-172 02:05:39
164 24 PEDRO LISTA SUAREZ M-160 VTCM-18 01:41:12
83 25 JOSE EUSEBIO OTERO LOPEZ M-81 VTBM-25 01:34:27
308 26 JOSÉ ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-297 VTBM-115 01:50:40
142 28 JESÚS SÁNCHEZ ASCARIZ M-140 VTAM-57 01:40:01
543 29 PILAR VILLAR RECAREY F-36 VTAF-15 02:06:08