Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 708 NUNO FILIPE PINTO DA COSTA M-1 VTAM-1 01:09:54
2 1 AKKA ESSAADAOUI M-2 VTAM-2 01:14:27
3 5 ANXO CASTRO VARELA M-3 PSM-1 01:16:04
4 527 JOSE RAMON SANCHEZ QUINTELA M-4 VTAM-3 01:16:52
5 2 ELIAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M-5 VTBM-1 01:17:20
6 118 CARLOS LORENZO BLANCO M-6 VTAM-4 01:17:50
7 297 JONATHAN FERNÁNDEZ RÍOS M-7 PSM-2 01:17:53
8 147 PAULA MAYOBRE GONZÁLEZ F-1 PSF-1 01:18:44
9 3 VICTOR HUGO PACHECO MARTINEZ M-8 VTAM-5 01:19:42
10 178 ANTON GOMEZ GONZALEZ M-9 PSM-3 01:20:17
11 73 ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA M-10 VTAM-6 01:23:07
12 104 LUCAS POUSO VIDAL M-11 VTAM-7 01:23:54
13 102 DAVID BUJAN FERNANDEZ M-12 VTAM-8 01:24:04
14 275 ÓSCAR LUGRÍS BETETA M-13 VTBM-2 01:24:09
15 385 JOSE BARREIRO M-14 VTBM-3 01:24:24
16 289 VICTOR ANDRES ALMENDARIZ M-15 PSM-4 01:24:29
17 154 IVÁN GARCÍA RECHOU M-16 VTAM-9 01:24:44
18 76 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZALEZ M-17 VTBM-4 01:25:17
19 79 JAVIER DIÉGUEZ FERNÁNDEZ M-18 VTAM-10 01:25:36
20 177 MIGUEL IGLESIAS AMORES M-19 PSM-5 01:25:51
21 739 LUISMA MIGUEL M-20 VTBM-5 01:26:01
22 187 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-21 VTAM-11 01:26:05
23 734 IKER ANGUIANO SAN JUAN M-22 VTAM-12 01:26:14
24 248 ALDO REGUEIRA MARTÍNEZ M-23 VTAM-13 01:26:18
25 433 ALEX SENANDE SÁNCHEZ M-24 PSM-6 01:26:36