Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
176 581 JUAN CARLOS VAZQUEZ AMARO M-168 VTBM-63 01:41:29
188 705 JUAN CARLOS SABIN CALVO M-180 VTBM-67 01:42:34
443 638 JUAN CARLOS LÓPEZ MARTINEZ M-411 VTCM-53 02:09:17
417 186 JUAN CARLOS MALLO BALUJA M-388 VTBM-154 02:02:42
477 190 JUAN CARLOS DOMATO VERDÍA M-434 VTAM-160 02:18:15
368 322 JUAN CARLOS PALLEIRO MOSQUERA M-343 VTBM-133 01:56:31
208 219 JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ M-199 VTAM-85 01:44:17
23 563 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M-22 VTAM-14 01:26:27
149 223 JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS M-142 VTBM-56 01:39:19
104 719 JUAN CARLOS RAVIÑA FURELOS M-97 VTBM-33 01:36:42
404 580 JUAN DIEGO ORTIZ MOTA M-377 VTAM-138 02:00:36
340 532 JUAN FRANCISCO LOJO PATIÑO M-317 VTBM-121 01:53:43
30 70 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-29 VTAM-18 01:27:38
35 7 JUAN LUIS GOMEZ DEL RIO M-33 VTCM-2 01:28:09
135 511 JUAN LUÍS VIDAL VÁZQUEZ M-128 PSM-14 01:38:26
456 644 JUAN MANUEL FLOR ORTEGA M-419 PSM-42 02:11:43
254 120 JUAN MANUEL TABOADA BARREIRO M-241 VTBM-91 01:47:32
464 282 JUAN MANUEL RODRIGUEZ PUGA M-424 VTAM-156 02:12:46
179 691 JUAN PEDRO MATAMOROS GONZALEZ DE MENDOZA M-171 VTAM-74 01:41:58
355 17 JULEN MAYOR BALVÍS M-331 VTBM-127 01:55:05
503 604 JULIAN BREA SANCHEZ M-448 VTCM-57 02:45:48
47 633 JULIAN RODRIGUEZ FRAGA M-45 PSM-7 01:30:22
380 185 JULIAN RODRIGUEZ GARZON M-354 VTBM-141 01:57:31
336 537 JULIO DIAZ VARGAS M-313 VTAM-123 01:53:16
26 121 JULIO VÁZQUEZ ENJAMIO M-25 PSM-3 01:26:44