Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
311 231 SATIRO BRENLLA FAJÍN M-294 PSM-40 01:59:29
87 233 FRANCISCO BLANCO ALVAREZ M-83 VTBM-20 01:40:33
507 235 DANIEL PAZ ALEN M-469 VTAM-196 02:27:07
316 236 ALBERTO TOJO RODRIGUEZ M-299 VTAM-132 01:59:40
90 238 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CASAL M-86 VTBM-22 01:40:50
168 239 ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ M-163 VTAM-78 01:48:00
499 241 ROMULO RODRIGUEZ FERNANDEZ M-461 VTBM-169 02:24:29
254 243 ROBERTO SAAVEDRA GAYOSO M-244 VTAM-108 01:55:11
218 245 MANEL REDONDO SOL M-210 VTAM-97 01:52:19
260 247 AGUSTÍN AGRA M-248 VTBM-85 01:55:40
6 249 JOSE BARREIRO ARIAS M-6 VTAM-4 01:24:56
398 250 ANA MARIA MALLO DOMINGUEZ F-24 VTBF-7 02:08:15
109 251 PABLO SIEIRO BARRIO M-105 VTAM-54 01:43:02
519 252 EMILIO ABAD VIDAL M-479 VTBM-177 02:31:23
146 255 JOSE MANUEL MACIA MAREY M-141 VTAM-68 01:46:35
355 256 FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ M-336 VTAM-149 02:03:55
356 257 JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA M-337 VTBM-116 02:04:00
450 258 HECTOR CARRERA GARCIA M-422 PSM-50 02:16:22
47 259 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ CARRILLO M-45 PSM-7 01:37:06
423 261 FERNANDO PATRICIO REY M-398 VTBM-140 02:11:47
205 262 RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO M-198 VTBM-65 01:50:54
56 264 JESÚS ÁNGEL FREIRE GARCÍA M-54 VTBM-12 01:37:57
465 265 DIEGO MARTÍN PETEIRO VIGO M-434 PSM-51 02:18:30
53 266 JUAN LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ M-51 VTAM-30 01:37:32
368 267 JUAN GONZÁLEZ BLANCO M-349 VTBM-124 02:05:03