Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
81 252 MANUEL JOSE VAZQUEZ SANJURJO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:34:33
499 508 CAMILO AMEIJEIRAS SÁNCHEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 02:22:42
252 253 JOSÉ VIDAL RODRÍGUEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:46:10
369 509 FERNANDO PATRICIO REY M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:56:17
115 510 JOSE MANUEL ABRUÑEDO BARBEITO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:37:16
344 255 JOSE AMABLE NUÑEZ GONZALEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:54:08
409 256 JOSE MANUEL MAESTRO FUENTES M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 02:00:49
303 512 JOSE ANTONIO MUINO CASTRO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:50:45
1 1 PEDRO NIMO DEL ORO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:12:54
186 257 MAURO LENCE M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:42:34
250 513 JUAN CARLOS RAVIÑA FURELOS M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:46:09
4 2 PAULO GONZALEZ PORTO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:18:49
93 258 JOSE GONZÁLEZ AQUINO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:35:23
295 514 PABLO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:49:38
242 259 ANGEL JUVIÑO PREGO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:45:25
406 515 OSCAR MATE MATE M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 02:00:08
156 4 SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ F-0 VETERANAS A FEM (35 A 44 ANOS)-0 01:40:40
223 260 MARCOS FERNANDEZ CONDE M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:44:24
215 516 RAFAEL MENDEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:44:05
76 261 MANUEL BARROS BARCALA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:34:13
261 6 JOSE MANUEL GONZALEZ SALGADO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:47:19
41 262 JOSE OLIVIER REBOREDO CAMPOS M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:29:44
151 518 SANDRO SCALISE M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:40:14
341 263 LUIS RODRIGUEZ TRIGO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:53:49
356 519 EVA DE LA FUENTE IGLESIAS F-0 VETERANAS A FEM (35 A 44 ANOS)-0 01:55:25