Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
354 174 BRUNO AMOR GÓMEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:55:05
233 178 ANA ABUÍN RODRÍGUEZ F-0 PROMESA/SENIOR FEMENINA-0 01:44:53
236 179 ALFREDO POLÍN NÚÑEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:44:56
235 180 KAROLA BÖHME F-0 PROMESA/SENIOR FEMENINA-0 01:44:55
2 181 HASSAN LEKHILI M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:14:30
194 182 JOSE MANUEL PETEIRO LOZANO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:43:02
279 183 JOSÈ ÀNGEL RODRÌGUEZ POUSO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:48:22
131 184 XAQUÍN CASTRO IGLESIAS M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:38:39
75 185 ANTÓN GÓMEZ POMBO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:34:12
52 186 RICARDO ARIAS ALVAREDO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:31:19
71 187 JOSE MIGUEL LOPEZ CORDAL M-0 VETERANOS C MASC (55 ANOS OU MAIS)-0 01:33:52
51 189 JOSÉ LUIS NAYA ORGEIRA M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:31:05
44 190 PABLO ANLLO RIVEIRO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:29:55
15 191 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:23:16
9 192 JOSE MANUEL CACHAFEIRO LÓPEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:22:31
111 193 GUILLERMO NUÑEZ ARIAS M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:36:56
145 194 JUAN JOSE DE LA TORRE DIAZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:39:51
46 196 PABLO FEIJOO LOUREIRO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:30:13
423 197 ADOLFO FERNÁNDEZ DOCASAR M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 02:02:19
293 198 LUIS COSTA FERRER M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:49:34
227 200 SILVIA CASAL DOMINGUEZ F-0 PROMESA/SENIOR FEMENINA-0 01:44:29
419 201 VICENTE SANMARTIN VIGO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 02:01:54
118 202 ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-0 VETERANOS C MASC (55 ANOS OU MAIS)-0 01:37:35
176 203 PABLO PAZOS GARCIA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:41:54
258 205 ANA MARIA VAZQUEZ EXPOSITO F-0 VETERANAS A FEM (35 A 44 ANOS)-0 01:46:46