Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
10 119 TONHO ALVES PICALLO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:22:42
147 120 JESUS ENRIQUE REY SOUTO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:39:53
212 121 SUSANA RIAL SANTOS F-0 VETERANAS A FEM (35 A 44 ANOS)-0 01:43:49
21 122 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:26:54
317 123 JUAN ALBERTO SÁNCHEZ IÑÍGUEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:51:44
19 124 CARLOS BUSTO LOBATO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:25:53
452 126 JORGE CABARCOS CABARCOS M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 02:06:16
311 127 MARCOS ROUCO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:51:16
16 128 DANIEL ENERO TEIXEIRA M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:23:36
174 129 DANIEL PUMARES RAMIL M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:41:49
393 130 JOSE MANUEL LAGE GAREA M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:59:34
136 131 FRANCISCO JOSE DE LA TORRE VAZQUEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:39:01
90 133 FRANCISCO FUENTES CASTRO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:35:11
161 134 ANGEL BELLO FERREIROS M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:40:49
162 135 MANUEL RODRIGUEZ TOBIO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:40:49
23 137 MANUEL FOLGUEIRA DÍAZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:27:19
350 138 ANTONIO CABANA OROSA M-0 VETERANOS C MASC (55 ANOS OU MAIS)-0 01:54:50
378 139 JOSE GARCIA PINAL M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:57:04
94 140 ALBERTO ARIAS TORRON M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:35:30
87 141 JOSE CORTON GONZALEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:34:58
320 142 GERMAN GONZALEZ SEREN M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:52:21
170 144 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:41:37
325 145 MAXIMINO LAGARES CARRO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:52:32
326 146 MIGUEL SEÑORÍS BARGO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:52:33
149 147 ALBERTO ARAMBURU GARCÍA-PINTOS M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:40:01