Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
101 162 ABEL FERNANDEZ VILA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:11
102 453 AITOR LOZANO SÁNCHEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:23
103 403 ANGEL GARCIA REY M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:45
104 168 FRANCISCO M. MENDEZ QUINTELA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:45
105 284 ALVARO LOPEZ JACOME M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:49
106 412 ALBERTO ANTELO CAO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:51
107 65 TEODORO MARTINEZ ALONSO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:36:51
108 26 TONI GARCIA PRADO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:51
109 460 JOSE PARDO MIRA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:55
110 286 RAMON MANUEL GOMEZ GUILLERMO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:36:56
111 193 GUILLERMO NUÑEZ ARIAS M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:36:56
112 450 ADRIÁN PICALLO MATO M-0 JUNIOR MASCULINA-0 01:37:00
113 452 JOSE ENERO CAMPELLO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:37:02
114 35 JESÚS MANUEL PENA NÚÑEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:37:04
115 510 JOSE MANUEL ABRUÑEDO BARBEITO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:37:16
116 551 FRANCISCO JAVIER FRADE LOUREIRO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:37:28
117 234 JESÚS P. AGULLEIRO DÍAZ M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:37:34
118 202 ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-0 VETERANOS C MASC (55 ANOS OU MAIS)-0 01:37:35
119 318 AMABLE RIVAS FONTENLA M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:37:41
120 422 JAVIER GAREA BLANCO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:37:50
121 331 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ CARRILLO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:37:54
122 473 BENJAMIN ALVAREZ FERNANDEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:37:59
123 621 ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:38:04
124 443 ALBERTO CAO PÉREZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:38:05
125 277 RAUL DIEGUEZ DOMINGUEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:38:11