Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
51 189 JOSÉ LUIS NAYA ORGEIRA M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:31:05
52 186 RICARDO ARIAS ALVAREDO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:31:19
53 14 GERARDO PAZO DEL NOZAL M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:31:24
54 113 JORGE DIOS RÍOS M-0 JUNIOR MASCULINA-0 01:31:30
55 308 JOSÉ LUIS VALCÁRCEL CORTÉS M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:31:36
56 440 MANUEL QUINTAIROS CID M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:31:54
57 271 JACOBO GONZALEZ MORAO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:32:10
58 76 PEDRO SEOANE LÓPEZ M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:32:22
59 607 DIEGO CARRICOBA LOPEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:32:22
60 82 JUAN GARCIA FANDIÑO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:32:24
61 298 JUAN CARLOS VILLADONIGA GARROTE M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:32:28
62 619 MIGUEL RODRÍGUEZ FERREIRO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:32:29
63 283 ANDRES RODRIGUEZ DOMINGUEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:32:30
64 38 JUAN BRANDON M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:32:42
65 568 PACO GONZÁLEZ BARROS M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:32:51
66 578 ALBERTE PALLAS MUI?O M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:33:02
67 451 PABLO CASAL NÚÑEZ M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:33:07
68 282 LUIS LOPEZ VAZQUEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:33:34
69 206 ANTONIO TEIJIDO LOPEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:33:34
70 40 JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:33:43
71 187 JOSE MIGUEL LOPEZ CORDAL M-0 VETERANOS C MASC (55 ANOS OU MAIS)-0 01:33:52
72 101 JOSÉ ANTONIO TEMBRAS AMENEIRO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:33:56
73 278 LUIS HERMIDA REIMUNDEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:34:10
74 57 BRUNO CARDAMAS FREIRE M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:34:11
75 185 ANTÓN GÓMEZ POMBO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:34:12