Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1 PEDRO NIMO DEL ORO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:12:54
2 181 HASSAN LEKHILI M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:14:30
3 163 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:16:13
4 2 PAULO GONZALEZ PORTO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:18:49
5 33 ABEL BARROS GONZÁLEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:19:13
6 585 ANGEL PORTO ROMERO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:20:37
7 280 JOSE BARREIRO ARIAS M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:21:23
8 316 MARCO FERREIRO OTERO M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:21:34
9 192 JOSE MANUEL CACHAFEIRO LÓPEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:22:31
10 119 TONHO ALVES PICALLO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:22:42
11 434 ALEJO FERNÁNDEZ FERNANDEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:22:48
12 208 ANXO BARROS MONTEAGUDO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:22:57
13 161 JORGE VEIGA CARBALLEDO M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:23:05
14 34 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZALEZ M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:23:16
15 191 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:23:16
16 128 DANIEL ENERO TEIXEIRA M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:23:36
17 416 ANXO CASTRO VARELA M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:23:56
18 88 JUAN LUIS GÓMEZ DEL RÍO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:24:56
19 124 CARLOS BUSTO LOBATO M-0 VETERANOS B MASC (45 A 54 ANOS)-0 01:25:53
20 207 ALONSOLISTE ALONSO LISTE M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:26:53
21 122 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:26:54
22 77 DAVID GÓMEZ GARCIA M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:26:58
23 137 MANUEL FOLGUEIRA DÍAZ M-0 PROMESA/SENIOR MASCULINA-0 01:27:19
24 31 CÉSAR BUJÁN BARRAL M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:27:42
25 446 PABLO YÁÑEZ VEGA M-0 VETERANOS A MASC (35 A 44 ANOS)-0 01:28:00