Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
129 403 RUBEN MARTINEZ DEL RIO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:43:55
154 49 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GODOY M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:48:26
170 2 CÉSAR JESÚS MARTINEZ RODRIGUEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:51:27
6 393 JUAN CARLOS MARTINEZ VALVERDE M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:22:47
141 65 ROBER MARTINEZ VAZQUEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:46:22
133 413 FRANCISCO MASEDA CARBALLO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:44:36
52 318 LORENZO MARCOS MATO ARMAS M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:34:57
165 440 GONZALO MATO ARMAS M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:49:03
24 390 FRANCISCO M. MENDEZ QUINTELA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:29:07
35 97 PABLO MÉNDEZ TOURAL M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:32:01
108 363 OSCAR MIRANDA GOLMAR M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:41:55
192 344 JAVIER MIRANDA LORENZO M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:55:04
64 28 MANUEL MIYARES CES M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:36:46
143 372 VERONICA MON F-0 VETERANAS A FEM (1972 A 1977)-0 01:46:41
93 449 SERGIO MONTEAGUDO RODRÍGUEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:40:15
57 202 JOSÉ MANUEL MONTOTO AREÁN M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:36:08
244 69 RAMÓN MORGADE VIÑAS M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 02:20:37
75 37 ANTONIO MOSQUERA VALIÑO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:38:00
232 388 MANUEL MOURE SANDE M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 02:06:41
13 469 JOSE LUIS NAYA ORGEIRA M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:25:12
1 335 PEDRO NIMO DEL ORO M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:14:07
230 78 MAURO NOGUEROL URRUTIA M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 02:05:45
90 1 SILVIA NOYA CRESPO F-0 PROMESA/SENIOR FEM (1978 A 1993)-0 01:39:52
8 25 MARCOS ORO VENCE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:23:15
189 204 JUAN CARLOS PALLEIRO MOSQUERA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:54:45