Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
74 346 JESUS BLANCO MONTERO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:37:59
144 431 PABLO BUCETA BLANCO M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:46:46
16 365 CÉSAR BUJÁN BARRAL M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:26:08
62 368 JOSE CABANAS FERNANDEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:36:38
88 379 OSCAR CACHARRON MOJON M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:39:50
38 85 JOSE ANTONIO CAJIDE MEJUTO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:32:10
188 456 MARIO CAL VARELA M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:53:58
167 438 JORGE CANCIO FERNÁNDEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:49:43
128 445 BRUNO CARDAMAS FREIRE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:43:48
54 454 DAVID CARNERO LEDO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:35:26
5 323 ALBERTO CAROU CARRIL M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:19:27
202 30 JORGE CARREGAL FERNÁNDEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:56:35
203 77 DIEGO CARRIL CONDE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:56:44
156 86 DANIEL CASTELO GUERRERO M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:48:27
220 437 LUIS ANDRÉS CASTRO ALMADA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 02:02:06
61 354 ANTONIO CASTRO GANDOY M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:36:38
210 93 DAMIAN CASTRO OANES M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:58:26
105 66 FERNANDO CASTRO PAREDES M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:41:31
112 76 VICTOR CASTRO SEGADE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:42:10
29 400 MARCOS CASTRO SEGADE M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:30:32
122 408 MARCIAL CASTRO SEIJAS M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:43:17
17 64 ANXO CASTRO VARELA M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:26:58
117 38 MANUEL CENDON SAMPEDRO M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:42:54
229 433 MIGUEL CIDRE VÁZQUEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 02:05:17
94 455 GUILLERMO CONCHEIRO FERNÁNDEZ M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:40:19