Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
187 31 ELIAS PINTOR RODRIGUEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:53:58
107 95 CARLOS PEREZ VALIN M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:41:53
56 61 MANUEL PEREZ RODRIGUEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:35:47
157 450 ROGELIO MANUEL PEREZ MIÑONES M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:48:28
168 405 MARIANO PÉREZ LÓPEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:50:31
185 83 JORGE PEREZ FERNANDEZ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:53:23
241 425 Mª DOLORES PEREZ FERNANDEZ F-0 VETERANAS B FEM (1963 A 1971)-0 02:14:35
86 96 ABEL PÉREZ CORRAL M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:39:20
201 414 JESUS PEREZ BALIRAC M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:56:34
242 52 NESS PEREIRA F-0 VETERANAS A FEM (1972 A 1977)-0 02:15:09
11 309 JOSÉ MANUEL PENAS VARELA M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:24:42
69 7 ALFONSO PENAS LÓPEZ M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:37:18
39 367 Mª DEL CARMEN PENAS BLANCO F-0 PROMESA/SENIOR FEM (1978 A 1993)-0 01:32:13
96 206 JESÚS MANUEL PENA NÚÑEZ M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:40:48
195 62 ENRIQUE FERNANDO PENA CARRIL M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:55:30
7 324 OSCAR PAZOS BARBEITO M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:23:11
10 376 MARTIN PAZÓ PAZÓ M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:24:16
44 33 GERARDO PAZO DEL NOZAL M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:33:13
197 81 FERNANDO PATRICIO REY M-0 VETERANOS B MASC (1963 A 1971)-0 01:56:12
80 316 XOSE MANUEL PAMPIN FUCIÑOS M-0 VETERANOS C MASC (1962 Ó ANTES)-0 01:38:31
189 204 JUAN CARLOS PALLEIRO MOSQUERA M-0 VETERANOS A MASC (1972 A 1977)-0 01:54:45
8 25 MARCOS ORO VENCE M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:23:15
90 1 SILVIA NOYA CRESPO F-0 PROMESA/SENIOR FEM (1978 A 1993)-0 01:39:52
230 78 MAURO NOGUEROL URRUTIA M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 02:05:45
1 335 PEDRO NIMO DEL ORO M-0 PROMESA/SENIOR MASC (1978 A 1993)-0 01:14:07