Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
664 443 BELÉN CAMBLOR GONZÁLEZ F-63 VTBF-29 02:19:15
67 177 JOSE MANUEL GARCIA IGLESIAS M-64 VTAM-15 01:29:46
667 200 MONICA ALVAREZ PEREZ F-64 VTBF-30 02:19:20
672 693 SARA ARIAS BLANCO F-65 PR/SNF-12 02:25:15
68 594 SERGIO NOGUEIRA MIÑAN M-65 VTAM-16 01:29:51
69 426 MODESTO NUÑEZ BOIMORTO M-66 VTCM-7 01:29:58
674 35 CRISTINA SANCHEZ LOPEZ F-66 VTBF-31 02:26:48
70 377 CARLOS SANTOS MARTINEZ M-67 VTBM-24 01:30:03
675 537 SENANDE F-67 VTBF-32 02:28:30
71 275 MIGUEL RODRIGUEZ FERREIRO M-68 PR/SNM-21 01:30:08
677 787 YAIZA DE LA FUENTE GORGULLO F-68 PR/SNF-13 02:30:06
72 357 JOSE LUIS RIO SILVA M-69 VTCM-8 01:30:13
678 152 ANDREA COSTOYA F-69 VTAF-19 02:31:20
73 617 JOSE ALONSO ALVAREZ M-70 VTCM-9 01:30:29
680 71 MARGA QUINTELA GOMEZ F-70 VTBF-33 02:33:15
74 315 MANEL SALGADO FILGUEIRA M-71 PR/SNM-22 01:30:40
681 462 EVA ÁLVAREZ PRADA F-71 PR/SNF-14 02:35:15
75 185 OSCAR GARCIA GARCIA M-72 VTAM-17 01:30:42
682 553 LIDIA URRESTI F-72 PR/SNF-15 02:35:15
76 447 MARCOS TARRIO MARTINEZ M-73 VTBM-25 01:30:49
684 694 ANNA ÁLVAREZ PIQUÉ F-73 PR/SNF-16 02:49:46
77 169 DANIEL PEREIRA ALONSO M-74 PR/SNM-23 01:30:50
685 722 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ CASAL F-74 VTBF-34 02:50:21
687 742 YOLANDA DOVAL COCIÑA F-75 VTAF-20 02:51:28
78 165 ANTONIO ILLOBRE JIMENEZ M-75 VTBM-26 01:31:00