21 do camiño   1428 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
ANGEL GARCIA GARCIA 6 KM 21-01-2023, 23:45
ISABEL BUJAN VILLAR 6 KM 21-01-2023, 23:52
OSCAR GUERRA MAGAN 6 KM 21-01-2023, 23:54
ESTEFANÍA PITA MARTÍNEZ 6 KM 22-01-2023, 00:11
BELEN POSE GOMEZ 6 KM 22-01-2023, 00:13
PEDRO SANTIAGO LÓPEZ CAAMAÑO 6 KM 22-01-2023, 01:08
BELEN CAMBLOR 6 KM 22-01-2023, 01:08
DAVID VIDAL DE SA 6 KM 22-01-2023, 01:22
RAQUEL GÓMEZ COSTOYA 6 KM 22-01-2023, 01:35
EVA LOPEZ VIDAL 6 KM 22-01-2023, 01:42
DORIS CARRA IGLESIAS 6 KM 22-01-2023, 05:09
SONIA CORRAL FRANCO 6 KM 22-01-2023, 09:21
MARCOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 6 KM 22-01-2023, 09:48
MIGUEL FREIRE VÁZQUEZ 6 KM 22-01-2023, 09:57
ALDO REGUEIRA MARTINEZ 6 KM 22-01-2023, 10:03
DIEGO GRAÑA GOMEZ 6 KM 22-01-2023, 10:10
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 6 KM 22-01-2023, 10:17
SANTI TABOADA 6 KM 22-01-2023, 10:52
ABEL GRANDAL SUAREZ 6 KM 22-01-2023, 11:09
RODRIGO SANTISO VARELA 6 KM 22-01-2023, 11:13
FLORI COSTOYA VAZQUEZ 6 KM 22-01-2023, 11:52
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ 6 KM 22-01-2023, 12:08
LAURA RAMOS CARDELLE 6 KM 22-01-2023, 12:18
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 6 KM 22-01-2023, 12:22
SILVIA LÓPEZ RUIZ 6 KM 22-01-2023, 12:25