21 do camiño   1428 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
ANABEL CAAMAÑO BERMÚDEZ 6 KM 21-01-2023, 21:01
VANESSA LÓPEZ VÁZQUEZ 6 KM 21-01-2023, 21:02
MONICA DIZ FRANCISCO 6 KM 21-01-2023, 21:04
CARLOS FONDEVILA GONZÁLEZ 6 KM 21-01-2023, 21:03
ROCÍO DÍAZ MESA 6 KM 21-01-2023, 21:03
MARTÍN GARCÍA MACEIRAS 6 KM 21-01-2023, 21:04
ANA RODRÍGUEZ FREIRE 6 KM 21-01-2023, 21:03
SILVIA CARRODEGUAS PUMAR 6 KM 21-01-2023, 21:06
LORENA LOMBAO SANMARTIN 6 KM 21-01-2023, 21:05
IAGO CIUDAD SEGOVIA 6 KM 21-01-2023, 21:04
SHEILA PEDRE BOUZA 6 KM 21-01-2023, 21:05
LUPE COSTAS SÁNCHEZ 6 KM 21-01-2023, 21:06
ANTONIO CIUDAD PEREIRA 6 KM 21-01-2023, 21:07
ALBERTO RODRÍGUEZ FONDEVILA 6 KM 21-01-2023, 21:10
GABRIELA BASCUAS GONÇALVES 6 KM 21-01-2023, 21:07
DANIEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 6 KM 21-01-2023, 21:09
ESTEBAN GIL ALVAREZ 6 KM 21-01-2023, 21:09
IGNACIO CASTRO PORTO 6 KM 21-01-2023, 21:14
LUIS MARIA RAMIREZ GONZALEZ 6 KM 21-01-2023, 21:14
ABIGAIL CASTRO PORTO 6 KM 21-01-2023, 21:12
SUSO BARGADOS 6 KM 21-01-2023, 21:12
TERESA REY RODRÍGUEZ 6 KM 21-01-2023, 21:14
JOAQUÍN PANTIN CADILLA 6 KM 21-01-2023, 21:15
MIGUEL LOPEZ CORRAL 6 KM 21-01-2023, 21:16
ANTONIO DIEGUEZ CODESIDO 6 KM 21-01-2023, 21:16