21 do camiño   1025 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
FRANCISCO JAVIER DOPICO IGLESIAS 352 MM ultimas 21-01-2023, 21:26
JUAN MANUEL DOPORTO VEIGA 155 MM 500 21-01-2023, 21:22
MANUEL ANGEL DORADO VAZQUEZ 478 MM ultimas 21-01-2023, 22:03
JORGE DOURADO EIROA 584 MM 500 21-01-2023, 21:13
JORGE DOURADO EIROA 1102 6 KM 22-01-2023, 15:48
DAVID DUBRA CABEZA 585 MM 500 21-01-2023, 21:04
JOEL DURAN 1002 6 KM 22-01-2023, 17:05
OSCAR DURO PAZOS 586 MM 500 21-01-2023, 21:02
ROBERTO EIMIL VÁZQUEZ 268 MM 500 21-01-2023, 21:14
SIMONE ELTSCHINGER 1103 6 KM 21-01-2023, 21:22
DAVID ENJAMIO SALGUEIRO 587 MM 500 21-01-2023, 21:14
DAVID ESCALANTE PÉREZ 363 MM 500 21-01-2023, 21:18
MARÍA ANTONIA ESCUDERO FRANCOS 334 MM 500 21-01-2023, 21:06
ROBERTO CARLOS ESPINOSO VIDE 463 MM 500 21-01-2023, 21:22
AKKA ESSAADAOUI 4 MM 500 08-06-2023, 08:48
AINGERU ESTANCONA ANDRES 588 MM 500 21-01-2023, 21:24
JAVIER ESTÉVEZ RAMA 336 MM 500 21-01-2023, 21:10
ELISEO FABELLO CID 248 MM ultimas 21-01-2023, 22:11
OSCAR FARIÑA GARCÍA 589 MM 500 09-06-2023, 11:51
VÍCTOR FERNÁNDEZ 591 MM ultimas 22-05-2023, 17:25
JUAN MIGUEL FERNANDEZ 590 MM ultimas 21-01-2023, 22:13
MARCOS FERNANDEZ ALVAREZ 188 MM 500 21-01-2023, 21:06
JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ 147 MM 500 21-01-2023, 21:07
ANDRÉS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 175 MM ultimas 21-01-2023, 21:26
TINA FERNANDEZ BARREIROS 2 MM 500 08-06-2023, 08:48