21 do camiño   1334 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
GERMAN MONTOTO PEREIRA MM 500 21-01-2023, 21:08
MONSERRAT FERRACES VÁZQUEZ MM 500 21-01-2023, 21:08
JOSE SERANTES ALVAREZ MM 500 21-01-2023, 21:08
ANA MARÍA ALVAREZ LOPEZ MM 500 21-01-2023, 21:08
MANOLO REGUEIRO LAGE MM 500 21-01-2023, 21:08
JAVI LÓPEZ GAREA MM 500 21-01-2023, 21:08
ANTONIO GARCÍA MACEIRAS MM 500 21-01-2023, 21:08
ROCÍO DÍAZ MESA MM 500 21-01-2023, 21:08
ALBERTO NOVOA RAMOS MM 500 21-01-2023, 21:08
ANA ISABEL ANDRÉS FERNÁNDEZ MM 500 21-01-2023, 21:08
JORGE DANIEL RIVADULLA NOVO MM 500 21-01-2023, 21:08
XULIAN BREA SÁNCHEZ MM 500 21-01-2023, 21:09
DANIEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 6 KM 21-01-2023, 21:09
UGE PECES GARCIA MM 500 21-01-2023, 21:09
ANTONIO GARCÍA PRADO MM 500 21-01-2023, 21:09
FRANCISCO LADRA SANMARTIN MM 500 21-01-2023, 21:09
NÉSTOR VÁZQUEZ VÁZQUEZ MM 500 21-01-2023, 21:09
JOSE PONTE MARTINEZ MM 500 21-01-2023, 21:09
ESTEBAN GIL ALVAREZ 6 KM 21-01-2023, 21:09
ADRIÁN MARTÍNEZ REGAL MM 500 21-01-2023, 21:09
FRANCISCO JAVIER RIVERA MARQUEZ MM 500 21-01-2023, 21:09
SERGIO MAYO ZUBIELA MM 500 21-01-2023, 21:09
BERNARDO PICADO RIVEIRA MM 500 21-01-2023, 21:09
CARLOS VAZQUEZ BRUZOS MM 500 21-01-2023, 21:09
JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH MM 500 21-01-2023, 21:09