OS 21 DO CAMIÑO   1489 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
BELÉN VARELA COSTA MM 500 21-12-2023, 21:03
MIGUEL VEIGA GONZÁLEZ MM 500 21-12-2023, 21:03
FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA MM 500 21-12-2023, 21:03
PABLO FERNANDEZ DIAZ MM 500 21-12-2023, 21:03
LUCÍA SILVA GARCÍA MM 500 21-12-2023, 21:03
JAIME MARTINEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
AGUSTIN P. HERMIDA RODRIGUEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
JOSE MANUEL VAZQUEZ POSE MM 500 21-12-2023, 21:04
RUBÉN SESAR VÁZQUEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
LUÍS PEREIRO GÓMEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
ANGEL CARRILLO PRESEDO MM 500 21-12-2023, 21:04
JORGE BLANCO FERNANDEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
ISRAEL MARTINEZ LOPEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
MANUEL GONZÁLEZ DEVESA MM 500 21-12-2023, 21:04
OSCAR MIRANDA GOLMAR MM 500 21-12-2023, 21:04
MARCOS BARREIRO CASTIÑEIRA MM 500 21-12-2023, 21:04
LUCIANO JESÚS CARRETERO SANCHEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
JOSE MANUEL RODRÍGUEZ PEREIRO MM 500 21-12-2023, 21:04
MARIO SAA FERNANDEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
GONZALO MATO ARMAS MM 500 21-12-2023, 21:04
CRISTINA GARCIA CIBREIRO 6 KM 21-12-2023, 21:04
JAIME MARTINEZ LOSADA MM 500 21-12-2023, 21:04
LUIS MIGUEZ MIGUEZ MM 500 21-12-2023, 21:04
IVÁN GARCÍA COSTA MM 500 21-12-2023, 21:05