21 do camiño   1025 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JERONIMO VEIGA GARCÍA 146 MM 500 21/01/2023 21:22
FRANCISCO JOSÉ IGLESIAS VILA 464 MM 500 21/01/2023 21:22
DIEGO FERNÁNDEZ GARCÍA 598 MM 500 21/01/2023 21:23
CARLOS GARCÍA AMIGO 615 MM 500 21/01/2023 21:23
ANA ISABEL TOURÓN FALCON 1198 6 KM 21/01/2023 21:23
DIEGO PÉREZ PONTE 720 MM 500 21/01/2023 21:23
JAIME ARIAS LÓPEZ 14 MM 500 21/01/2023 21:23
JULIAN SEOANE FERNÁNDEZ 777 MM 500 21/01/2023 21:23
RUBEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 69 MM 500 21/01/2023 21:23
XANDRE MOSQUERA RODRÍGUEZ 1154 6 KM 21/01/2023 21:23
JAVIER CARRASCO SANCHEZ 34 MM 500 21/01/2023 21:23
JORGE CORRAL VÁZQUEZ 560 MM 500 21/01/2023 21:23
SILVIA SÁNCHEZ BASCOY 1191 6 KM 21/01/2023 21:24
MARCOS REY CAMPELO 481 MM 500 21/01/2023 21:24
AINGERU ESTANCONA ANDRES 588 MM 500 21/01/2023 21:24
FELIPE IGLESIAS MIRA 312 MM 500 21/01/2023 21:24
AMELIA MAJADAS SOTO 369 MM 500 21/01/2023 21:24
ALEJANDRO FERNÁNDEZ CASTRILLÓN 596 MM 500 21/01/2023 21:24
JESÚS SÁNCHEZ VARELA 149 MM 500 21/01/2023 21:24
EVA SÁNCHEZ AMBOAGE 1013 6 KM 21/01/2023 21:24
DAVID JOSÉ PENEDO DIAZ 374 MM 500 21/01/2023 21:25
RUBEN MARTINEZ DEL RIO 297 MM ultimas 21/01/2023 21:25
ALBERTO QUINTIANA 730 MM 500 21/01/2023 21:25
FRANCISCO J. DEL BUSTO GONZÁLEZ 570 MM 500 21/01/2023 21:25
PEDRO FERNANDEZ SANCHEZ-ROLDAN 458 MM 500 21/01/2023 21:25