21 do camiño   1025 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ISMAEL MENÉNDEZ FERNÁNDEZ 680 MM 500 21/01/2023 21:07
ISMAEL PEREZ SANCHEZ 721 MM ultimas 13/06/2023 17:02
ISRAEL MARTINEZ LOPEZ 1148 6 KM 21/01/2023 22:39
ITZIAR BRETAÑA CID 1081 6 KM 21/01/2023 21:32
IVAN QUINTANA GARCIA 1172 6 KM 21/01/2023 22:58
IVAN RUBAL DIAZ 472 MM 500 21/01/2023 21:06
IVÁN BREA RODRÍGUEZ 111 MM 500 21/01/2023 21:01
IVAN LOPEZ BALADO 649 MM ultimas 21/01/2023 21:42
IVÁN BUGALLO DEL PUERTO 165 MM 500 21/01/2023 21:01
IVÁN GARCÍA COSTA 411 MM ultimas 21/01/2023 21:52
IVÁN ABELEDO VARELA 1001 6 KM 23/01/2023 21:00
IVAN CORDAL FERNANDEZ 558 MM 500 21/01/2023 21:21
IVAN SEGADE CAROU 1024 6 KM 22/01/2023 20:52
IVÁN LEÓN VÁZQUEZ 255 MM 500 21/01/2023 21:09
IVÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 244 MM ultimas 30/05/2023 13:53
IVAN VARELA BARREIRO 89 MM 500 08/06/2023 08:48
IVAN VARELA CARREIRA 77 MM 500 08/06/2023 08:48
IVÁN ROIBÁS BLANCO 371 MM 500 21/01/2023 21:14
JACOBO TORREIRO CAMPOS 788 MM 500 21/01/2023 21:04
JAIME MORADO PAREDES 685 MM 500 21/01/2023 21:01
JAIME ARIAS LÓPEZ 14 MM 500 21/01/2023 21:23
JAIME VARELA VIÑA 467 MM ultimas 21/01/2023 21:27
JAIME RODRÍGUEZ VIDAL 758 MM ultimas 21/01/2023 22:10
JAIME MARTINEZ LOSADA 424 MM ultimas 21/01/2023 21:28
JAIME PEREZ ALVAREZ 403 MM 500 21/01/2023 21:13