21 do camiño   1334 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
MANUEL LEIS GARCIA MM 250 21/01/2023 21:47
CANDELA GOMEZ GONZALEZ MM 250 21/01/2023 21:48
MARIA JOSE MATO LOPEZ MM 250 21/01/2023 21:47
ANTON GOMEZ GONZALEZ MM 250 21/01/2023 21:47
RUBEN JOSE LOPEZ FERNANDEZ MM 250 21/01/2023 21:49
MARIA DOLORES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MM 250 21/01/2023 21:50
ANGEL MÉNDEZ MOSQUERA MM 250 21/01/2023 21:49
NOELIA VÁZQUEZ CALVO MM 250 21/01/2023 21:50
ALEJANDRO FERNANDEZ RAMOS MM 250 21/01/2023 21:51
ESTHER FUNES MM 250 21/01/2023 21:50
JOSE ANTONIO SANCHEZ LOPEZ MM 250 21/01/2023 21:50
ROBERTO TABOADA PATIÑO MM 250 21/01/2023 21:55
DAVID CAINZOS CAGIAO MM 250 21/01/2023 21:50
MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO MM 250 21/01/2023 21:50
ANDREA IGLESIAS CARBALLIDO MM 250 21/01/2023 21:50
MIGUEL VAZQUEZ PRECEDO MM 250 21/01/2023 21:51
SUSO RAMOS RODRIGUEZ MM 250 21/01/2023 21:52
CARLOS DEZA RODRIGUEZ MM 250 21/01/2023 21:51
DAVID BALADO BASTIDA MM 250 21/01/2023 21:51
ALONSO ROMAY NAVEIRA MM 250 21/01/2023 21:52
IVÁN GARCÍA COSTA MM 250 21/01/2023 21:52
HÉCTOR PIÑEIRO GARCÍA MM 250 21/01/2023 21:53
RAMIRO PEREZ MACIAS MM 250 21/01/2023 21:52
NIEVES PAZ CALVO MM 250 21/01/2023 21:53
JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ ABAD MM 250 21/01/2023 21:54