21 do camiño   1334 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
RAQUEL GÓMEZ COSTOYA 6 KM 22/01/2023 01:35
EVA LOPEZ VIDAL 6 KM 22/01/2023 01:42
DORIS CARRA IGLESIAS 6 KM 22/01/2023 05:09
SONIA CORRAL FRANCO 6 KM 22/01/2023 09:21
MARCOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 6 KM 22/01/2023 09:48
MIGUEL FREIRE VÁZQUEZ 6 KM 22/01/2023 09:57
ALDO REGUEIRA MARTINEZ 6 KM 22/01/2023 10:03
DIEGO GRAÑA GOMEZ 6 KM 22/01/2023 10:10
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 6 KM 22/01/2023 10:17
SANTI TABOADA 6 KM 22/01/2023 10:52
ABEL GRANDAL SUAREZ 6 KM 22/01/2023 11:09
RODRIGO SANTISO VARELA 6 KM 22/01/2023 11:13
FLORI COSTOYA VAZQUEZ 6 KM 22/01/2023 11:52
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ 6 KM 22/01/2023 12:08
LAURA RAMOS CARDELLE 6 KM 22/01/2023 12:18
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 6 KM 22/01/2023 12:22
SILVIA LÓPEZ RUIZ 6 KM 22/01/2023 12:25
ANGEL GARCIA SANTALICES 6 KM 22/01/2023 12:26
HUGO LÓPEZ JANQUIN 6 KM 22/01/2023 12:34
LUIS MANUEL GRANDE CASADO 6 KM 22/01/2023 12:56
PABLO GONZÁLEZ MARTÍN-LABORDA 6 KM 22/01/2023 13:24
FCO JAVIER PARRADO LOUZAO 6 KM 22/01/2023 13:25
MARTÍN GARCÍA CASTRO 6 KM 22/01/2023 14:07
LAURA ABEL ASOREY 6 KM 22/01/2023 14:16
NOA OTERO CEA 6 KM 22/01/2023 14:32