21 do camiño   1428 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
LUCCAS GOLDFARB COBBETT MM ultimas 21/01/2023 22:25
JOSÉ VIDAL FRAGA MM ultimas 21/01/2023 22:25
LIDIA GARCIA YEBRA 6 KM 21/01/2023 22:28
JOSEFA LEAL GARRIDO 6 KM 21/01/2023 22:29
FERNANDO MAYOBRE REY 6 KM 21/01/2023 22:30
JESUS GONZALEZ MARTINEZ 6 KM 21/01/2023 22:32
NATASHA MARTIN LAULETTA 6 KM 21/01/2023 22:34
PILAR RASTROJO VERGUIZAS 6 KM 21/01/2023 22:34
JUAN IGNACIO MOLINA CEBRIAN 6 KM 21/01/2023 22:37
PAULA VAZQUEZ 6 KM 21/01/2023 22:38
ISRAEL MARTINEZ LOPEZ 6 KM 21/01/2023 22:39
PABLO CASAL NEIRA 6 KM 21/01/2023 22:40
ALBERTO FERNANDEZ MUÑIZ 6 KM 21/01/2023 22:42
JOAO FIGUEIREDO 6 KM 21/01/2023 22:46
ANDREA OTERO ARIAS 6 KM 21/01/2023 22:47
JUAN JOSE GARCIA SAS 6 KM 21/01/2023 22:49
BEGOÑA GARCÍA TABOADA 6 KM 21/01/2023 22:49
BRUNO BARGO VAZQUEZ 6 KM 21/01/2023 22:51
MONICA GARCÍA TABOADA 6 KM 21/01/2023 22:53
ABRAHAM MARTÍN CORRAL 6 KM 21/01/2023 22:53
ADRIÁN IGLESIAS CASAL 6 KM 21/01/2023 22:54
IVAN QUINTANA GARCIA 6 KM 21/01/2023 22:58
IGNACIO GONZÁLEZ MARTÍN-LABORDA 6 KM 21/01/2023 23:00
JUAN LUIS ROMASANTA PUGA 6 KM 21/01/2023 23:10
NURIA JONES ROMERO 6 KM 21/01/2023 23:12