OS 21 DO CAMIÑO   1705 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
HÉCTOR LÓPEZ ALFONSO 246 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
JOSE GARCIA 721 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
MARIA GUADALUPE BUJAN RODRIGUEZ 62 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
ANDRÉS GONZÁLEZ TILVE 474 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
INMA VELAZQUEZ 2210 6 KM 21/12/2023 21:19
JESUS HEVIA GOMEZ 426 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
CARLOS LEMA FERNÁNDEZ 193 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
MARGA QUINTELA GOMEZ 82 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
MANUEL GONZÁLEZ ADÁN 112 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
PATRICIA GAYO FERNANDEZ 386 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
EMILIO ALCALA-ZAMORA CANEL 582 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
JOSÉ MARTÍNEZ ZAS 817 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
ANTONIO RIO LOMBARDERO 888 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
JOSE MANUEL IGLESIAS GARCIA 32 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
PABLO DE LA TORRE MOSTEIRO 406 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
EMILIO VEIGA PIÑEIRO 355 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
OSCAR GARCIA GARCIA 257 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
BELEN REY RODRIGUEZ 885 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
ROBERTO BLANCO DOCAMPO 254 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
ANTONIO GARCIA MACEIRAS 726 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
MANUEL ALEJANDRO PARADA RODRÍGUEZ 221 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
JOSE ANTONIO CAMBRE RUIBAL 636 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
SUSO GONZALEZ VAZQUEZ 368 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
ADRIÁN FERNANDEZ GARCÍA 206 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19
JOSE AMABLE NUÑEZ GONZALEZ 110 MM (250 últimos 21/12/2023 21:19